Kursübersicht
Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick über alle regelmäßig stattfindenden Kurse im Generationentreff Salmünster. Im Generationentreff werden eine Vielzahl an Kursen angeboten, viele haben noch Plätze frei. Für weitere Informationen schauen Sie gerne in den Wochenplan. Bei roten Kursnamen erhalten Sie bereits hier weitere Infos, um sie zu öffnen klicken Sie auf den roten Namen des Kursangebots.
Die Übersicht wird derzeit noch vervollständigt, in dem noch weitere Infos zu den Kursen eingetragen werden. Besuchen Sie diese Seite gerne zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Herzlichen Dank! Stand: 20.08.2026
| Tag | Uhrzeit | Häufigkeit | Kursangebot | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Mo | 09:00-10:30 | 1. und 3. Montag im Monat | Smartphone und Computertreff | 1. OG - G3 |
| Mo | 14:30-16:00 | wöchentlich | ErlebnisTanz | EG - Saal |
| Mo | 14:30-17:30 | 1. Montag im Monat | GemeinsamAktiv | 1. OG - G3 |
| Mo | 14:30-16:30 | 4. Montag im Monat | Plaudertreff | EG - G1 |
| Mo | 16:00-18:00 | wöchentlich | Schach für jedermann | 1. OG - G2 |
| Mo | 18:00-19:00 | wöchentlich | Nordic-Fitness | EG - Saal |
| Mo | 19:30-20:45 | wöchentlich | Yoga am Abend (mit Anmeldung) | EG - Saal |
| Di | 10:00-11:00 | wöchentlich | Krabbelgruppe 0-2 Jahre | EG - Saal |
| Di | 10:00-11:00 | wöchentlich | Sitztanz (VDK) | 1. OG - G3 |
| Di | 11:00-12:30 | 2. und 4. Dienstag im Monat | Smartphone und Computertreff | 1. OG - G2 |
| Di | 15:00-16:00 | wöchentlich | Spiel- und Basteltreff 4-7 Jahre | EG - Saal |
| Di | 18:30-20:00 | 2. und 4. Dienstag im Monat | English Conversation | EG - G1 |
| Di | 19:00-21:00 | 3. Dienstag im Monat | ABC - Burnout Selbsthilfegruppe | 1. OG - G3 |
| Mi | 08:00-15:00 | 4. Mittwoch im Monat | Rentenberatung | 1. OG - G3 |
| Mi | 17:15-18:45 | wöchentlich | Linedance | EG - Saal |
| Mi | 19:30-21:15 | wöch. (Pause bis 09.09.26) | Internationale Folkloretänze | EG - Saal |
| Do | 09:00-10:15 | wöchentlich | Yoga am Morgen (mit Anmeldung) | EG - Saal |
| Do | 10:00-11:00 | wöchentlich | Sitztanz (VDK) | 1. OG - G3 |
| Fr | 18:00-20:00 | 1. und 3. Freitag im Monat | Fotostammtisch Motivjäger | EG - G1 |
| Fr | 19:00-21:00 | 30.10.2026 (ab 2027 letzter Freitag im Monat) | Spieleabend | 1. OG - G3 |



