Kursübersicht
Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick über alle regelmäßig stattfindenden Kurse und Angebote im Generationentreff Salmünster. Im Generationentreff werden eine Vielzahl an Kursen angeboten, viele haben noch Plätze frei. Für Infos klicken Sie bitte auf den roten Namen. Im unteren Bereich finden Sie noch mehr Veranstaltungen im Generationentreff Salmünster. Die jeweiligen Termine können Sie dem Wochenplan entnehmen.
Die Kursübersicht wird weiter bearbeitet. Es werden immer wieder neue Angebote, Infos und ggf. Ferienzeiten eingetragen, daher lohnt es sich die Übersicht öfters zu besuchen. Herzlichen Dank dafür!
Regelmäßige Kurse & Angebote im Generationentreff Salmünster:
| Tag | Uhrzeit | Häufigkeit | Kurse und Angebote | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Mo | 09:00-10:30 | 16.11.26, 07.12.26 2027: 1. und 3. Mo im Monat | Smartphone und Computertreff | 1. OG - G3 |
| Mo | 14:30-16:00 | wöchentlich | ErlebnisTanz | EG - Saal |
| Mo | 14:30-17:30 | 1. Montag im Monat | GemeinsamAktiv | 1. OG - G3 |
| Mo | 14:30-16:30 | 4. Montag im Monat | Plaudertreff | EG - G1 |
| Mo | 16:00-18:00 | wöchentlich | Schach für jedermann | 1. OG - G2 |
| Mo | 18:00-19:00 | wöchentlich | Nordic-Fitness | EG - Saal |
| Mo | 10:00-12:00 18:00-20:00 | 07.12.2026 1. Montag im Monat Uhrzeit wechselt zwischen 10-12 Uhr und 18-20 Uhr | EG - G1 | |
| Mo | 19:30-20:45 | wöchentlich | EG - Saal | |
| Di | 10:00-11:00 | wöchentlich | Krabbel- und Hüpftreff 0-3 Jahre | EG - Saal |
| Di | 10:00-11:00 | wöchentlich | Tanzen im Sitzen (VDK) | 1. OG - G3 |
| Di | 11:00-12:30 | 10.11.26, 24.11.26, 08.12.26 2027: 2. und 4. Di im Monat | Smartphone und Computertreff | 1. OG - G2 |
| Di | 15:00-16:00 | wöchentlich | Spiel- und Basteltreff 4-7 Jahre | EG - Saal |
| Di | 18:30-20:00 | 2-wöchentlich Dienstag (ungerade Woche) | English Conversation | EG - G1 |
| Di | 19:00-21:00 | 3. Dienstag im Monat | ABC - Burnout Selbsthilfegruppe | 1. OG - G3 |
| Di | 19:00-21:00 | letzter Dienstag im Monat | 1. OG - G3 | |
| Mi | 08:00-15:00 | 4. Mittwoch im Monat | Rentenberatung | 1. OG - G3 |
| Mi | 17:15-18:45 | wöchentlich | Linedance für Fortgeschrittene | EG - Saal |
| Mi | 19:30-21:15 | wöchentlich letzter Termin 02.12.26 | Internationale Folkloretänze | EG - Saal |
| Do | 09:00-10:15 | wöchentlich | Yoga für alle Level | EG - Saal |
| Do | 10:00-11:00 | wöchentlich | Tanzen im Sitzen (VDK) | 1. OG - G3 |
| Do | 19:00-21:00 | letzter Donnerstag im Monat | Babbel- und Stricktreff | EG - G1 |
| Fr | 18:00-20:00 | 2-wöchentlich Freitag (gerade Woche) | Fotostammtisch Motivjäger | EG - G1 |
| Fr | 19:00-21:00 | 20.11.2026 2027: letzter Freitag im Monat | Spieleabend | 1. OG - G3 |
Weitere Veranstaltungen im Generationentreff Salmünster:
| Tag | Termin | Häufigkeit | Veranstaltungen | Raum |
|---|---|---|---|---|
| So | 18.04.27 ab 13:30 für Schwangere 14:00-16:00 für alle | halbjährig Termine: 18.04.27 und 24.10.27 | EG - Saal 1. OG - GA1, GA2 |